Voedingsschema – 2523Kcal – 41E/36K/23V
Bij deze het eerste voorbeeldschema. Dit is mijn eerste zelfgemaakte voedingsschema voor tijdens mijn cut. Mijn onderhoud lag rond de 2750 kcal. Ik ben maar 200 kcal onder mijn onderhoud gaan zitten, omdat ik snel honger krijg. Ik vergrootte dit tekort door na mijn krachttraining nog een half uur cardio te doen.
Overzicht | Kcal | E | K | V |
Totaal | 2523.75 | 256.17 | 225.15 | 64.3 |
Verhoudingen | 41 | 36 | 23 |
Product | Gewicht | Kcal | E | K | V |
Maaltijd 1 | |||||
Brood | 70g | 182.7 | 8.47 | 30.45 | 2.5 |
Kipfilet | 65g | 79.3 | 11.95 | 1 | 3 |
Whey | 28g | 110 | 21.85 | 2.5 | 1.4 |
Maaltijd 2 | |||||
Magere kwark | 250g | 122.5 | 20 | 10.5 | 0.5 |
Appel | 100g | 54 | 0.4 | 12 | 0 |
Maaltijd 3 | |||||
Brood | 140g | 365.4 | 17 | 60.9 | 5 |
Kipfilet | 65g | 79.3 | 11.95 | 1 | 3 |
Maaltijd 4 | |||||
Kipfilet | 150g | 235.5 | 45 | 0 | 0.6 |
Rijst | 50g | 176 | 4.1 | 36 | 1.2 |
Olijfolie | 15ml | 123.45 | 0 | 0 | 13.65 |
Maaltijd 5 | |||||
Kipfilet | 150g | 235.5 | 45 | 0 | 6 |
Rijst | 50g | 176 | 4.1 | 36 | 1.2 |
Olijfolie | 20ml | 164.6 | 0 | 0 | 18.2 |
Sperziebonen | 225g | 65.25 | 4.5 | 11.25 | 0.25 |
Maaltijd 6 | |||||
Magere kwark | 500g | 245 | 40 | 21 | 1 |
Post workout | |||||
Whey | 28g | 110 | 21.85 | 2.5 | 1.4 |
Totaal | 2523.75 | 256.17 | 225.15 | 64.3 | |
Verhoudingen | 41 | 36 | 23 |
Zoals je ziet is het een vrij eentonig schema met vooral veel kip en kwark. Je kunt het echter zoveel aanpassen als je wilt. Eet bijvoorbeeld in de ochtend een kom havermout in plaats van de boterhammen met kipfilet. Verder at ik ook wel eens pasta in plaats van maaltijd 4 en 5 volgens het volgende recept: http://bulkedblog.com/blog/pasta-kip-pesto-recept/